Prijslijst 2022
Aantal nachten | Prijscode* zie onderaan deze pagina |
2-persoons |
4-persoons |
2 nachten | A | € 180,00 | € 280,00 |
2 nachten | B | € 170,00 | € 265,00 |
2 nachten | C | € 160,00 | € 250,00 |
2 nachten | D | € 150,00 | € 240,00 |
2 nachten | E | € 140,00 | € 230,00 |
3 nachten | A | € 250,00 | € 410,00 |
3 nachten | B | € 240,00 | € 320,00 |
3 nachten |
C | € 230,00 | € 370,00 |
3 nachten | D | € 205,00 | € 340,00 |
3 nachten | E | € 175,00 | € 290,00 |
4 nachten | A | € 315,00 | € 520,00 |
4 nachten | B | € 305,00 | € 500,00 |
4 nachten | C | € 290,00 | € 450,00 |
4 nachten | D | € 255,00 | € 400,00 |
4 nachten | E | € 210,00 | € 350,00 |
5 nachten | A | € 370,00 | € 620,00 |
5 nachten | B | € 360,00 | € 590,00 |
5 nachten | C | € 340,00 | € 515,00 |
5 nachten | D | € 295,00 | € 450,00 |
5 nachten | E | € 245,00 | € 390,00 |
6 nachten | A | € 425,00 | € 710,00 |
6 nachten | B | € 415,00 | € 650,00 |
6 nachten | C | € 375,00 | € 580,00 |
6 nachten | D | € 330,00 | € 520,00 |
6 nachten | E | € 275,00 | € 450,00 |
7 nachten | A | € 475,00 | € 800,00 |
7 nachten | B | € 460,00 | € 710,00 |
7 nachten | C | € 410,00 | € 610,00 |
7 nachten | D | € 360,00 | € 570,00 |
7 nachten | E | € 310,00 | € 500,00 |
* Incl: Opgemaakte bedden, Eindschoonmaak, Wifi, Energie, Reserveringkosten.
* Excl: Toeristenbelasting ( € 2,00 pppn vanaf 14 jaar) *huisdieren in overleg € 10,00 per verblijf.
*Prijscode
A-prijs | B prijs | C-prijs | D-prijs | E-prijs |
16 APRIL - 18 APRIL 23 APRIL - 8 MEI 25 MEI - 29 MEI 3 JUNI - 6 JUNI 9 JULI - 27 AUG 15 OKT - 30 OKT 24 DEC - 8 JAN (23)
|
1 JULI - 8 JULI 28 AUG - 3 SEP |
19 FEB - 6 MRT 19 APR - 22 APR 9 MEI - 24 MEI 30 MEI - 2 JUNI 7 JUN - 30 JUN 4 SEP - 14 OKT |
2 APR - 15 APR
|
10 JAN - 18 FEB 7 MRT - 1 APR 31 OKT - 23 DEC |
|
|
|||